| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
| 05 | 34 | |||
| 06 | 05 | 34 | 23 | |
| 07 | 05 | 34 | 30 | |
| 08 | 06 | 36 | 32 | |
| 09 | 07 | 36 | 31 | |
| 10 | 07 | 36 | 32 | 27M |
| 11 | 07 | 36 | 32 | 47M |
| 12 | 07 | 36 | 32 | |
| 13 | 07 | 36 | 31 | 07M |
| 14 | 07 | 36 | 31 | 27M |
| 15 | 07 | 36 | 31 | 47M |
| 16 | 07 | 36 | 31 | |
| 17 | 06 | 35 | 30 | 06M |
| 18 | 06 | |||
| 19 | 06 | |||
| 20 | 06 | |||
| 21 | 05 | |||
| 22 | 28 | |||
Legenda:
M- kurs do Miła/ Pętla
Rozkład ważny od: 2025-10-06